
ALINCO / Portable Radios
ALINCO DJ-D47
Price on request — ask our manager
- Official supply
- 12 month warranty
- Free delivery across Uzbekistan
- Free testing before purchase
ALINCO DJ-D47 is a professional DMR radio in the UHF 400–470 MHz band with 1024 channels and 248 zones. Compact form factor with support for both digital and analog modes.
Specifications
| Frequency Range | 400-470 МГц |
| Number of Channels | 1024 |
| Number of Zones | 248 |
| Channel Spacing | 12.5 / 20 / 25 кГц |
| Power Supply Voltage | 7.4 В DC ±20% |
| Temperature Range | -30°C до +60°C |
| Dimensions (approx.) | 137х55х35мм |
| Weight | примерно 362г с АКБ и антенной |
| Frequency Stability | ±0.5ppm |
| Output Power | до 5 Вт / 1 Вт |
| Modulation | ±2.5кГц@12.5кГц, ±4.0кГц@20кГц, ±5.0кГц@25кГц |
| FM Noise & Interference | -40dB@12.5кГц, -45dB@20/25кГц |
| Spurious Emissions | -60dB@12.5кГц, -70dB@20/25кГц |
| 4FSK Digital Modulation | 12.5кГц(data only) : 7K60FXD / 12.5кГц(data+voice) : 7K60FXE |
| Analog Modulation | 11K0F3E@12.5кГц, 14K0F3E @20кГц, 16K0F3E@25кГц |
| Digital Protocol / Vocoder | ETSI TS102361-1, -2, -3 / AMBE+2™ |
| Analog / Digital Sensitivity | 0.3μV/(12dB SINAD) / 0.22μV/BER5% |
| Intermodulation | TIA603C:70dB ETSI:65dB |
| Selectivity (ETSI) | 60dB@12.5кГц, 70dB@20/25кГц |
| Spurious Response Rejection | TIA603C : 70dB, ETSI : 70dB |
| Audio Power | 1Вт |
| Audio Response / Distortion | +1~-3dB / ≤3% (typical) |
| Spurious Emission | -57dBm@<1ГГц, -47dBm@>1ГГц |


